· Start → VM-kvalifisering: U21 | ; Hjelp ; |
|
Lag | |||
Lag | Lag | ||
1. | România U21 | 2. | España U21 |
3. | Italia U21 | 4. | Moldova U21 |
5. | Deutschland U21 | 6. | Portugal U21 |
7. | België U21 | 8. | Österreich U21 |
9. | Nederland U21 | 10. | Argentina U21 |
11. | Belarus U21 | 12. | Uruguay U21 |
13. | Slovenija U21 | 14. | Ukraina U21 |
15. | Česká republika U21 | 16. | Global PRO U21 |
17. | Danmark U21 | 18. | Rossiya U21 |
19. | Chile U21 | 20. | Hrvatska U21 |
21. | Al-Maghrib U21 | 22. | Perú U21 |
23. | México U21 | 24. | Suomi U21 |
25. | Türkiye U21 | 26. | Israel U21 |
27. | Paraguay U21 | 28. | Norge U21 |
29. | Latvija U21 | 30. | Bolivia U21 |
31. | Costa Rica U21 | 32. | Sverige U21 |
33. | Brasil U21 | 34. | Hellas U21 |
35. | Colombia U21 | 36. | Lietuva U21 |
37. | China U21 | 38. | Srbija U21 |
39. | Polska U21 | 40. | USA U21 |
41. | Ecuador U21 | 42. | Ireland U21 |
43. | England U21 | 44. | Magyarország U21 |
45. | Schweiz U21 | 46. | Venezuela U21 |
47. | France U21 | 48. | Bulgaria U21 |
Grupper - Turneringsfase 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toppscorere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lag: 16.464 · Pålogget: 9 |
|
Du er i US-NO |